商品の詳細:
|
電圧: | 380v/220vまたはカスタマイズされる | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
重量: | 1820kg | 保証: | 12month |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる機械類を海外、フィールド整備そして修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、利用できる海外第三者サポート整備するために設計します | ||
ハイライト: | 木工業の端のbander,端バンディングのトリミング機械 |
木工業の端のバンディング機械
自動木工業の端のバンディング機械SYS-468
利点:
* 7つの機能:つくこと--終わりの切断--荒いトリミング--良いトリミング--角の円形化--摩擦--磨くこと
*定常電圧:380V/50HZ /3PH
*あなたの選択のためのデルタ インバーターかMCGSインバーター。
* PLCのタッチ画面
* CCの高速モーター。
*コンベヤーの速度は13-25m/minから調節することができます
*Honeywell旅行スイッチ、接触器、空気スイッチ。
*Air TACの電磁弁、空気シリンダー、オイル水seperator。
*自動オイルの送り装置と…。
全機械のための*14mmの高いstrenthの鋼板。
取付けられたライトは*機械に…あります。
*機械出現のためのサポート カスタム化。
変数 | ||
モデル | SYS-468 | |
パネルの厚さ | 10-60mm | |
端バンド厚さ | 0.3-3mm | |
パネルの幅 | ≥60mm | |
パネル長 | ≥150mm | |
送り速度 | 15-23m/min | |
働き圧力 | 0.6Mpa | |
電圧 | 380V/50HZ/3PH | |
モーターをつけること | 0.75KW 50HZ 1400RPM | |
終わりの切断モーター | 0.37KW * 2 200HZ 12000RPM | |
トリミング モーター | 0.75KW * 4 200HZ 12000RPM | |
角のトリミング モーター | 0.37KW * 2 200HZ 12000RPM 0.75KW * 2 200HZ 12000RPM |
|
磨くモーター | 0.37KW * 2 50HZ 1400RPM | |
コンベヤー モーター | 2.2KW | |
接着剤の鍋の暖房力 | 2.4KW | |
照明力 | 0.05KW | |
持ち上がるモーター | 0.25KW | |
総力 | 12.4KW | |
次元 | 5670*800*1620mm | |
木枠のパッケージ |
5770*900*1720mm |
倉庫:
コンタクトパーソン: Kevin Han
電話番号: 86-13280868132